На главнуюПоиск
База данных "Лабиринт" - биографии, справки, справочный материал
Где
Обратные ссылки
Закрыть карточку
Редакция от: 19.10.1998
Размер: 691 знаков
Вы используете демо-версию базы данных "Лабиринт". В демо-версии открыто около 700 знаков.

Октябрь 1997
Доллар США Немецкая марка

01/10/97 5,861.00 3,317.48
02/10/97 5,862.50 3,329.45
03/10/97 5,864.50 3,305.81
04/10/97 5,866.00 3,305.72
07/10/97 5,868.00 3,343.21
08/10/97 5,869.00 3,345.11
09/10/97 5,870.50 3,334.37
10/10/97 5,872.00 3,356.39
11/10/97 5,872.00 3,370.26
14/10/97 5,874.00 3,349.87
15/10/97 5,876.00 3,349.68
16/10/97 5,877.00 3,356.18
17/10/97 5,878.50 3,367.80
18/10/97 ...

База данных "Лабиринт" © 1993-2020 
E-mail: market@labyrinth.ru